02338 Size Chart
IN
| Size | Waist | Hip | Length | Foot Mouth |
| S | 21.26 | 28.35 | 27.56 | 10.04 |
| M | 22.83 | 29.92 | 27.95 | 10.43 |
| L | 24.41 | 31.50 | 28.35 | 10.83 |
| XL | 26.77 | 33.86 | 28.74 | 11.22 |
| XXL | 29.13 | 36.22 | 29.13 | 11.61 |
CM
| Size | Waist | Hip | Length | Foot Mouth |
| S | 54 | 72 | 70 | 25.5 |
| M | 58 | 76 | 71 | 26.5 |
| L | 62 | 80 | 72 | 27.5 |
| XL | 68 | 86 | 73 | 28.5 |
| XXL | 74 | 92 | 74 | 29.5 |