02516 Size Chart
IN
| Size | Bust | Waist | Length | Cuff |
| S | 29.92 | 21.26 | 15.75 | 5.91 |
| M | 31.50 | 22.83 | 16.14 | 6.30 |
| L | 33.07 | 24.41 | 16.54 | 6.69 |
| XL | 34.65 | 25.98 | 16.93 | 7.09 |
| XXL | 36.22 | 27.56 | 17.32 | 7.48 |
CM
| Size | Bust | Waist | Length | Cuff |
| S | 76 | 54 | 40 | 15 |
| M | 80 | 58 | 41 | 16 |
| L | 84 | 62 | 42 | 17 |
| XL | 88 | 66 | 43 | 18 |
| XXL | 92 | 70 | 44 | 19 |