22370 Size Chart
Size & Fit
![]() |
Model is Wearing: S | |
| Height: 176cm / 69.3inch | Bust: 83cm / 32.7inch | |
| Waist: 62cm / 24.4inch | Hips: 89cm / 35inch |
IN
| Size | Waist | Hip | Length | Foot Mouth |
| XS | 22.05 | 29.13 | 31.50 | 6.69 |
| S | 23.62 | 30.71 | 32.28 | 7.09 |
| M | 25.20 | 32.28 | 33.07 | 7.48 |
| L | 26.77 | 33.86 | 33.86 | 7.87 |
| XL | 29.13 | 36.22 | 34.65 | 8.27 |
| XXL | 31.50 | 38.58 | 35.43 | 8.66 |
CM
| Size | Waist | Hip | Length | Foot Mouth |
| XS | 56 | 74 | 80 | 17 |
| S | 60 | 78 | 82 | 18 |
| M | 64 | 82 | 84 | 19 |
| L | 68 | 86 | 86 | 20 |
| XL | 74 | 92 | 88 | 21 |
| XXL | 80 | 98 | 90 | 22 |
