12426 Size Chart
IN
| Size | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
| S | 21.26 | 29.13 | 11.42 | 16.54 |
| M | 22.83 | 30.71 | 11.81 | 17.32 |
| L | 24.41 | 32.28 | 12.2 | 18.11 |
| XL | 26.77 | 34.65 | 12.6 | 19.29 |
| XXL | 29.13 | 37.01 | 12.99 | 20.47 |
CM
| Size | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
| S | 54 | 74 | 29 | 42 |
| M | 58 | 78 | 30 | 44 |
| L | 62 | 82 | 31 | 46 |
| XL | 68 | 88 | 32 | 49 |
| XXL | 74 | 94 | 33 | 52 |