12428 Size Chart
IN
| Size | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
| XS | 18.9 | 28.35 | 11.69 | 16.14 |
| S | 21.26 | 30.71 | 12.2 | 17.32 |
| M | 22.83 | 32.28 | 12.8 | 18.11 |
| L | 24.41 | 33.86 | 13.39 | 18.9 |
| XL | 26.77 | 36.22 | 13.94 | 20.08 |
| XXL | 29.13 | 38.58 | 14.45 | 21.26 |
CM
| Size | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
| XS | 48 | 72 | 29.7 | 41 |
| S | 54 | 78 | 31 | 44 |
| M | 58 | 82 | 32.5 | 46 |
| L | 62 | 86 | 34 | 48 |
| XL | 68 | 92 | 35.4 | 51 |
| XXL | 74 | 98 | 36.7 | 54 |