02213 Size Chart
IN
Size | Bust | Waist | Length | Hem |
S | 33.07 | 28.35 | 22.05 | 33.86 |
M | 34.65 | 29.92 | 22.83 | 35.43 |
L | 36.22 | 31.50 | 23.62 | 37.01 |
XL | 38.58 | 33.86 | 24.41 | 39.37 |
XXL | 40.94 | 36.22 | 25.20 | 41.73 |
CM
Size | Bust | Waist | Length | Hem |
S | 84 | 72 | 56 | 86 |
M | 88 | 76 | 58 | 90 |
L | 92 | 80 | 60 | 94 |
XL | 98 | 86 | 62 | 100 |
XXL | 104 | 92 | 64 | 106 |