02331 Size Chart
IN
| Size | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
| S | 21.26 | 28.35 | 33.86 | 16.54 |
| M | 22.83 | 29.92 | 34.65 | 17.32 |
| L | 24.41 | 31.5 | 35.43 | 18.11 |
| XL | 26.77 | 33.86 | 36.22 | 19.29 |
| XXL | 29.13 | 36.22 | 37.01 | 20.47 |
CM
| Size | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
| S | 54 | 72 | 86 | 42 |
| M | 58 | 76 | 88 | 44 |
| L | 62 | 80 | 90 | 46 |
| XL | 68 | 86 | 92 | 49 |
| XXL | 74 | 92 | 94 | 52 |