02415 Size Chart
IN
| Size | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
| S | 21.26 | 28.35 | 16.93 | 14.17 |
| M | 22.83 | 29.92 | 17.72 | 14.96 |
| L | 24.41 | 31.5 | 18.5 | 15.75 |
| XL | 26.77 | 33.86 | 19.69 | 16.54 |
| XXL | 29.13 | 36.22 | 20.87 | 17.32 |
CM
| Size | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
| S | 54 | 72 | 43 | 36 |
| M | 58 | 76 | 45 | 38 |
| L | 62 | 80 | 47 | 40 |
| XL | 68 | 86 | 50 | 42 |
| XXL | 74 | 92 | 53 | 44 |