12131 Size Chart
IN
| Size | Bust | Length | Waist | Shoulder width |
| XS | 31.89 | 23.43 | 34.65 | 38.19 |
| S | 34.25 | 24.02 | 37.01 | 39.37 |
| M | 35.83 | 24.41 | 38.58 | 40.94 |
| L | 37.4 | 24.8 | 40.16 | 42.52 |
| XL | 39.76 | 25.39 | 42.52 | 44.88 |
| XXL | 42.13 | 25.98 | 44.09 | 47.24 |
CM
| Size | Bust | Length | Waist | Shoulder width |
| XS | 81 | 59.5 | 88 | 97 |
| S | 87 | 61 | 94 | 100 |
| M | 91 | 62 | 98 | 104 |
| L | 95 | 63 | 102 | 108 |
| XL | 101 | 64.5 | 108 | 114 |
| XXL | 107 | 66 | 112 | 120 |