1690 Size Chart
Inches
Size | Bust | Sleeve | Length |
S | 25.2 | 25.2 | 12.2 |
M | 26.8 | 25.6 | 12.6 |
L | 28.3 | 26 | 13 |
XL | 29.9 | 26.4 | 13.4 |
Centimeters
Size | Bust | Sleeve | Length |
S | 64 | 64 | 31 |
M | 68 | 65 | 32 |
L | 72 | 66 | 33 |
XL | 76 | 67 | 34 |
Check out these collections.
Inches
Size | Bust | Sleeve | Length |
S | 25.2 | 25.2 | 12.2 |
M | 26.8 | 25.6 | 12.6 |
L | 28.3 | 26 | 13 |
XL | 29.9 | 26.4 | 13.4 |
Centimeters
Size | Bust | Sleeve | Length |
S | 64 | 64 | 31 |
M | 68 | 65 | 32 |
L | 72 | 66 | 33 |
XL | 76 | 67 | 34 |