22137+22372 Size Chart
Size & Fit
![]() |
Model is Wearing: S | |
Height: 176cm / 5'9" | Bust: 83cm / 32.7inch | |
Waist: 62cm / 24.4inch | Hips: 89cm / 35inch |
IN
Size | Bust | Front Length | Shoulder width | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
XS | 26.77 | 14.96 | 2.05 | 22.83 | 28.35 | 32.28 | 7.09 |
S | 28.35 | 15.16 | 2.17 | 24.41 | 29.92 | 33.07 | 7.48 |
M | 29.92 | 15.35 | 2.28 | 25.98 | 31.5 | 33.86 | 7.87 |
L | 31.5 | 15.55 | 2.4 | 27.56 | 33.07 | 34.65 | 8.27 |
XL | 33.86 | 15.75 | 2.52 | 29.92 | 35.43 | 35.43 | 8.66 |
XXL | 36.22 | 15.94 | 2.64 | 32.28 | 37.8 | 36.22 | 9.06 |
CM
Size | Bust | Front Length | Shoulder width | Waist | Hip | Outseam | Foot Mouth |
XS | 68 | 38 | 5.2 | 58 | 72 | 82 | 18 |
S | 72 | 38.5 | 5.5 | 62 | 76 | 84 | 19 |
M | 76 | 39 | 5.8 | 66 | 80 | 86 | 20 |
L | 80 | 39.5 | 6.1 | 70 | 84 | 88 | 21 |
XL | 86 | 40 | 6.4 | 76 | 90 | 90 | 22 |
XXL | 92 | 40.5 | 6.7 | 82 | 96 | 92 | 23 |