7817 Size Chart

Inches
Size (IN) Bust Waist Hips
XS 25.6-33.1 21.7-25.2 29.5-35.4
S 27.2-34.6 23.2-26.8 31.1-37
M 28.7-36.2 24.8-28.3 32.7-38.6
L 30.3-37.8 26.4-29.9 34.3-40.2
XL 31.9-39.4 28-31.5 35.8-41.7
2XL 33.5-40.9 29.5-33.5 37.4-43.3
3XL 35-42.5 31.1-35.4 39-44.9

Centimeters
Size (CM) Bust Waist Hips
XS 65-84 55-64 75-90
S 69-88 59-68 79-94
M 73-92 63-72 83-98
L 77-96 67-76 87-102
XL 81-100 71-80 91-106
2XL 85-104 75-85 95-110
3XL 89-108 79-90 99-114