7826 Size Chart
Brand Size | Bust |
---|---|
XS | 32 |
S | 33.75 |
M | 35.75 |
L | 38.25-40.25 |
XL | 42.25 |
Inch
Centimeters
Brand Size | Bust |
XS | 81 |
S | 86 |
M | 91 |
L | 97 - 102 |
XL | 107 |
Check out these collections.
Brand Size | Bust |
---|---|
XS | 32 |
S | 33.75 |
M | 35.75 |
L | 38.25-40.25 |
XL | 42.25 |
Inch
Centimeters
Brand Size | Bust |
XS | 81 |
S | 86 |
M | 91 |
L | 97 - 102 |
XL | 107 |