7840 Size Chart
Inches
Size | Bust | Waist | Length | Shoulder | Sleeve | |
Flat | Stretch | |||||
S | 31.5 | 37.8 | 26.4 | 26.8 | 13.4 | 4.7 |
M | 33.1 | 39.4 | 28 | 27.2 | 13.8 | 4.9 |
L | 34.6 | 40.9 | 29.5 | 27.6 | 14.2 | 5.1 |
XL | 36.2 | 42.5 | 31.1 | 28 | 14.6 | 5.3 |
XXL | 37.8 | 44.1 | 32.7 | 28.3 | 15 | 5.5 |
Centimeters
Size | Bust | Waist | Length | Shoulder | Sleeve | |
Flat | Stretch | |||||
S | 80 | 96 | 67 | 68 | 34 | 12 |
M | 84 | 100 | 71 | 69 | 35 | 12.5 |
L | 88 | 104 | 75 | 70 | 36 | 13 |
XL | 92 | 108 | 79 | 71 | 37 | 13.5 |
XXL | 96 | 112 | 83 | 72 | 38 | 14 |