7841 Size Chart
Inches
Size | Bust | Waist |
XS | 32—33 | 24—25 |
S | 34—35 | 26—27 |
M | 36—37 | 28—29 |
L | 39—40 | 31—33 |
Centimeters
Size | Bust | Waist |
XS | 81—84 | 61—64 |
S | 86—89 | 66—69 |
M | 91—95 | 71—76 |
L | 99—103 | 80—84 |
Check out these collections.
Inches
Size | Bust | Waist |
XS | 32—33 | 24—25 |
S | 34—35 | 26—27 |
M | 36—37 | 28—29 |
L | 39—40 | 31—33 |
Centimeters
Size | Bust | Waist |
XS | 81—84 | 61—64 |
S | 86—89 | 66—69 |
M | 91—95 | 71—76 |
L | 99—103 | 80—84 |