7845 Size Chart
Inches
Size | Bust | Waist | Length |
S | 28.7 | 24.8 | 26.8 |
M | 30.3 | 26.4 | 27.2 |
L | 31.9 | 28 | 27.6 |
XL | 33.5 | 29.5 | 28 |
2XL | 35 | 31.1 | 28.3 |
Centimeters
Size | Bust | Waist | Length |
S | 73 | 63 | 68 |
M | 77 | 67 | 69 |
L | 81 | 71 | 70 |
XL | 85 | 75 | 71 |
2XL | 89 | 79 | 72 |