7862 Size Chart
Inches
Size | Bust (in) | Waist (in) |
S | 27.2-34.3 | 22.4-27.6 |
M | 28.7-35.8 | 24-29.1 |
L | 30.3-37.4 | 25.6-30.7 |
Centimeters
Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
S | 69-87 | 57-70 |
M | 73-91 | 61-74 |
L | 77-95 | 65-78 |
Check out these collections.
Inches
Size | Bust (in) | Waist (in) |
S | 27.2-34.3 | 22.4-27.6 |
M | 28.7-35.8 | 24-29.1 |
L | 30.3-37.4 | 25.6-30.7 |
Centimeters
Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
S | 69-87 | 57-70 |
M | 73-91 | 61-74 |
L | 77-95 | 65-78 |