7870 Size Chart
Inches
Size (in) | Waist | Hip | Length |
S | 24.4 | 25.6 | 9.8 |
M | 26 | 27.2 | 10.2 |
L | 27.6 | 28.7 | 10.6 |
XL | 29.1 | 30.3 | 11 |
Centimeters
Size (CM) | Waist | Hip | Length |
S | 62 | 65 | 25 |
M | 66 | 69 | 26 |
L | 70 | 73 | 27 |
XL | 74 | 77 | 28 |
Inches
Size (in) | Waist | Hip | Length |
S | 24.4 | 25.6 | 9.8 |
M | 26 | 27.2 | 10.2 |
L | 27.6 | 28.7 | 10.6 |
XL | 29.1 | 30.3 | 11 |
Centimeters
Size (CM) | Waist | Hip | Length |
S | 62 | 65 | 25 |
M | 66 | 69 | 26 |
L | 70 | 73 | 27 |
XL | 74 | 77 | 28 |