7871 Size Chart
Inches
Size (in) | 1/2 Bust | 1/2 Waist |
S | 12.2 | 9.4 |
M | 12.8 | 10.2 |
L | 13.4 | 11 |
XL | 14 | 11.8 |
Centimeters
Size (CM) | 1/2 Bust | 1/2 Waist |
S | 31 | 24 |
M | 32.5 | 26 |
L | 34 | 28 |
XL | 35.5 | 30 |
Inches
Size (in) | 1/2 Bust | 1/2 Waist |
S | 12.2 | 9.4 |
M | 12.8 | 10.2 |
L | 13.4 | 11 |
XL | 14 | 11.8 |
Centimeters
Size (CM) | 1/2 Bust | 1/2 Waist |
S | 31 | 24 |
M | 32.5 | 26 |
L | 34 | 28 |
XL | 35.5 | 30 |