7882 Size Chart
Inches
Size (IN) | Top Bust | Cardigan Bust | Shorts Waist | Top Length | Cardigan Length | Shorts Length |
S | 30.7 | 41.7 | 25.6 | 15 | 29.9 | 14.2 |
M | 32.3 | 43.3 | 27.6 | 15.4 | 31.9 | 14.6 |
L | 33.9 | 44.9 | 29.5 | 15.7 | 32.3 | 15 |
XL | 35.4 | 46.5 | 31.5 | 16.1 | 32.7 | 15.4 |
2XL | 37 | 48 | 33.5 | 16.5 | 33.1 | 15.7 |
3XL | 38.6 | 49.6 | 35.4 | 16.9 | 33.5 | 16.1 |
Centimeters
Size (CM) | Top Bust | Cardigan Bust | Shorts Waist | Top Length | Cardigan Length | Shorts Length |
S | 78 | 106 | 65 | 38 | 76 | 36 |
M | 82 | 110 | 70 | 39 | 81 | 37 |
L | 86 | 114 | 75 | 40 | 82 | 38 |
XL | 90 | 118 | 80 | 41 | 83 | 39 |
2XL | 94 | 122 | 85 | 42 | 84 | 40 |
3XL | 98 | 126 | 90 | 43 | 85 | 41 |