8002 Size Chart
IN
| Size | Bust | Front Length | Outseam | Waist |
| S | 37.4 | 25.8 | 14.6 | 26.4 |
| M | 39.4 | 26.6 | 15 | 28 |
| L | 41.3 | 27.4 | 15.4 | 29.5 |
| XL | 44.5 | 28.1 | 15.7 | 31.1 |
| XXL | 47.6 | 28.9 | 16.1 | 32.7 |
CM
| Size | Bust | Front Length | Outseam | Waist |
| S | 95 | 65.5 | 37 | 67 |
| M | 100 | 67.5 | 38 | 71 |
| L | 105 | 69.5 | 39 | 75 |
| XL | 113 | 71.5 | 40 | 79 |
| XXL | 121 | 73.5 | 41 | 83 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.