8800 Size Chart
IN
Size | Bust | Front Length | Outseam | Waist | Weight |
S | 37.8 | 23.6 | 14.6 | 24 | 19.7-21.7 |
M | 39.8 | 24 | 15 | 25.2 | 21.7-25.6 |
L | 41.7 | 24.4 | 15.4 | 26.4 | 25.6-27.6 |
XL | 44.9 | 24.8 | 15.7 | 28 | 27.6-29.5 |
XXL | 48 | 25.2 | 16.1 | 29.9 | 29.5-31.5 |
CM
Size | Bust | Front Length | Outseam | Waist | Weight |
S | 96 | 60 | 37 | 61 | 50-55 |
M | 101 | 61 | 38 | 64 | 55-65 |
L | 106 | 62 | 39 | 67 | 65-70 |
XL | 114 | 63 | 40 | 71 | 70-75 |
XXL | 122 | 64 | 41 | 76 | 75-80 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.