9809 Size Chart
IN
Size | Bust | Front Length | Sleeve Length | Outseam | Waist |
S | 48 | 24 | 5.7 | 11.8 | 24.4-35 |
M | 50 | 24.6 | 6.1 | 12.2 | 26-37 |
L | 52 | 25.2 | 6.5 | 12.6 | 27.6-39 |
XL | 53.9 | 25.8 | 6.9 | 13 | 29.1-40.9 |
CM
Size | Bust | Front Length | Sleeve Length | Outseam | Waist |
S | 122 | 61 | 14.5 | 30 | 62-89 |
M | 127 | 62.5 | 15.5 | 31 | 66-94 |
L | 132 | 64 | 16.5 | 32 | 70-99 |
XL | 137 | 65.5 | 17.5 | 33 | 74-104 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.