JY0601 Size Chart
Inches
Size | Bust | Waist | Length |
S | 26-33.1 | 22-26.8 | 28.3 |
M | 27.6-34.6 | 23.6-28.3 | 28.7 |
L | 29.1-36.2 | 25.2-29.9 | 29.1 |
Centimeters
Size | Bust | Waist | Length |
S | 66-84 | 56-68 | 72 |
M | 70-88 | 60-72 | 73 |
L | 74-92 | 64-76 | 74 |
Check out these collections.
Inches
Size | Bust | Waist | Length |
S | 26-33.1 | 22-26.8 | 28.3 |
M | 27.6-34.6 | 23.6-28.3 | 28.7 |
L | 29.1-36.2 | 25.2-29.9 | 29.1 |
Centimeters
Size | Bust | Waist | Length |
S | 66-84 | 56-68 | 72 |
M | 70-88 | 60-72 | 73 |
L | 74-92 | 64-76 | 74 |