LC45019 Size Chart
IN
Size | Bust | Length | Outseam |
S | 46.06 | 22.83 | 12.6 |
M | 48.03 | 23.62 | 12.99 |
L | 50 | 24.41 | 13.39 |
XL | 53.15 | 25.2 | 13.78 |
XXL | 56.3 | 25.98 | 14.17 |
CM
Size | Bust | Length | Outseam |
S | 117 | 58 | 32 |
M | 122 | 60 | 33 |
L | 127 | 62 | 34 |
XL | 135 | 64 | 35 |
XXL | 143 | 66 | 36 |