OM9436 Size Chart
IN
Size | Bust | Sleeve | Cuff | Length | Waist | Hip | Outseam |
S | 37.4 | 27.76 | 10.63 | 25.2 | 23.62 | 34.25 | 39.76 |
M | 39.37 | 28.35 | 11.02 | 25.59 | 25.2 | 36.22 | 40.16 |
L | 41.34 | 28.94 | 11.42 | 25.98 | 26.77 | 38.19 | 40.55 |
XL | 43.31 | 29.53 | 11.81 | 26.38 | 28.35 | 40.16 | 40.94 |
XXL | 45.28 | 30.12 | 12.2 | 26.77 | 29.92 | 42.13 | 41.34 |
CM
Size | Bust | Sleeve | Cuff | Length | Waist | Hip | Outseam |
S | 95 | 70.5 | 27 | 64 | 60 | 87 | 101 |
M | 100 | 72 | 28 | 65 | 64 | 92 | 102 |
L | 105 | 73.5 | 29 | 66 | 68 | 97 | 103 |
XL | 110 | 75 | 30 | 67 | 72 | 102 | 104 |
XXL | 115 | 76.5 | 31 | 68 | 76 | 107 | 105 |